함종 | 구축함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:28:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 325 → 1679 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 75 → 178 | 포격 | 15 → 72 |
뇌장 | 52 → 244 | 기동 | 59 → 154 |
대공 | 32 → 148 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 1 → 7 | 항속 | 42 → 42 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
120% | 130% | 130% |
쾌속장전Lv. 10 |
---|
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 장전이 10초 동안 20(40)% 증가 |
전탄발사-플레처급Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-플레처급 발동 |
획득처 |
---|
1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-1, 3-3, 3-4, 4-2, 5-2, 6-1, 6-2, 6-4, 7-3, 7-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 |
link추천 퀵 링크