함종 | 전함 | 세력 | 로얄 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 04:40:00 | 국적 | 영국 |
내구 | 1276 → 6599 | 장갑 | 중(重) |
---|---|---|---|
장전 | 55 → 130 | 포격 | 79 → 372 |
뇌장 | 0 → 0 | 기동 | 6 → 15 |
대공 | 41 → 190 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 5 → 14 | 항속 | 0 → 0 |
잠항력 | 탄약량 |
전함포 효율 | 경순포 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
130% | 200% | 100% |
BIG SEVENLv. 10 |
---|
주포 발사 시 20(40)%의 확률로 전방에 전용 탄막을 1회 발사 (대미지는 스킬 레벨에 비례) |
획득처 |
---|
2-3, 5-4, 10-3 |
link추천 퀵 링크