함종 | 중순양함 | 세력 | 로얄 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:30:00 | 국적 | 영국 |
내구 | 595 → 3074(3354) | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 59 → 139(144) | 포격 | 40 → 190(245) |
뇌장 | 40 → 187(217) | 기동 | 8 → 20(21) |
대공 | 39 → 181(181) | 항공 | 0 → 0(0) |
코스트 | 3 → 10(10) | 항속 | 25 → 25(25) |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
145%(160%) | 160%(165%) | 100%(100%) |
주포연사Lv. 10 |
---|
주포 발사 시 15(30)%의 확률로 두 배의 대미지를 입힘 |
전탄발사-켄트급Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-켄트급 발동 |
(개장) 화력전개Lv. 10 |
20초 마다 30(60)%의 확률로 자신의 포격 대미지가 10초 동안 20(40)% 증가 |
획득처 |
---|
2-4, 4-3, 7-1, 8-1, 8-4, 10-4 |
link추천 퀵 링크