함종 | 중순양함 | 세력 | 로얄 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 01:30:00 | 국적 | 영국 |
내구 | 607 → 3138 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 61 → 144 | 포격 | 41 → 194 |
뇌장 | 41 → 194 | 기동 | 9 → 22 |
대공 | 40 → 185 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 11 | 항속 | 26 → 26 |
잠항력 | 탄약량 |
중순포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
145% | 160% | 100% |
포술지휘 · 전열Lv. 10 |
---|
함대 내 모든 전열 함선의 화력 속성 5(15)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-런던급Lv. 1 |
주포 9(6회) 발사 후 전탄발사-런던급 발동 |
획득처 |
---|
2-1, 4-2, 10-4 |
link추천 퀵 링크