함종 | 구축함 | 세력 | 유니온 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 00:28:00 | 국적 | 미국 |
내구 | 338 → 1746 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 72 → 171 | 포격 | 16 → 74 |
뇌장 | 53 → 248 | 기동 | 60 → 156 |
대공 | 32 → 150 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 2 → 8 | 항속 | 43 → 43 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
120% | 130% | 130% |
언니 기질Lv. 10 |
---|
플레처급 구축함의 화력, 회피가 10(30)% 상승 |
뇌격지휘 · 구축함Lv. 10 |
함대 내 모든 구축함의 화력, 뇌장, 장전 속성 1(10)% 증가, 동일 효과와 중첩되지 않음 |
전탄발사-플레처급Lv. 1 |
주포 15(10회) 발사 후 전탄발사-플레처급 발동 |
획득처 |
---|
2-3, 3-4, 6-1, 7-1, 9-1 |
link추천 퀵 링크