함종 | 구축함 | 세력 | 넵튠 |
---|---|---|---|
희귀도 | 초기 등급 | ||
건조 시간 | 02:26:00 | 국적 | 차원 |
내구 | 314 → 1622 | 장갑 | 경(軽) |
---|---|---|---|
장전 | 79 → 187 | 포격 | 14 → 65 |
뇌장 | 92 → 433 | 기동 | 66 → 171 |
대공 | 29 → 134 | 항공 | 0 → 0 |
코스트 | 3 → 10 | 항속 | 45 → 45 |
잠항력 | 탄약량 |
구축포 효율 | 어뢰 효율 | 대공포 효율 |
---|---|---|
80% | 150% | 75% |
아티스트 | |
---|---|
사이트 | |
성우 |
탠저린 트롬페Lv. 10 |
---|
주포 발사 시마다 자신의 어뢰 크리티컬 확률이 0.6(1.5)% 상승, 최대 20회까지 효과 누적 (어뢰를 발사할 경우 누적된 효과는 초기화됨) |
게터 라비네Lv. 10 |
20초 마다 20(40)%의 확률로 강력한 탄막(레벨1~10)을 전개, 이 공격에 명중한 적은 낮은 확률로 8초 동안 이동 속도 감소 |
획득처 |
---|
다른 차원에서의 방문자 한정 건조 |
link추천 퀵 링크