이름 | 오키드 | ||
---|---|---|---|
등급 | ★3 | 진영 | 로도스섬 |
성별 | 여 | 직업 | 서포터 |
공격 타입 | 원거리 | 유형 | 감속 |
전투 경험 | 없음 | 출신 | 콜롬비아 |
생일 | 1월 15일 | 종족 | 리베리 |
신장 | 164 | 광석병 | 감염 |
일러스트 | Skade | ||
성우 | 오오츠 아이리 |
상태 | 초기 | 정예화1 | 정예화2 |
---|---|---|---|
HP | 553 | 935 | 0 |
공격 | 192 | 378 | 0 |
방어 | 44 | 83 | 0 |
마법방어 | 10 | 15 | 0 |
재배치 | 10 | 0 | 0 |
배치비용 | 10 | 10 | 0 |
블로킹 | 1 | 1 | 0 |
공격속도 | 0 | 0 | 0 |
초기 | 정예화 1단계 | 정예화 2단계 |
---|---|---|
단계 | 이름 | 효과 |
---|---|---|
1차 정예화 | 시술 속도 상승 | 공격 속도 +5 |
1차 정예화 후 55레벨 달성 | 시술 속도 상승 | 공격 속도 +9 |
스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
쾌속 타격·α형 | ||||
자동 충전, 수동 발동 | ||||
Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
1 | 0 | 55 | 25 | 자신의 공격력 +6 % 공격 속도 +10 |
▼ 레벨업 정보 보기 |
스킬 공통 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 |
1 → 2 | x2 | 2 → 3 | x2 x2 | 3 → 4 | x1 x1 |
4 → 5 | x1 x2 | 5 → 6 | x1 x1 | 6 → 7 | x2 x2 |
쾌속 타격·α형 | |||||
7 → 8 | x | 8 → 9 | x | 9 → 10 | x |
정예화 1단계 | ||
---|---|---|
필요 Lv | 추가 능력 | 요구 재료 |
Lv40 | 기초 속성 향상배치 비용 +2재능 시술 속도 향상 해금 | x10000 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
해제 조건 | 대상 시설 | 효과 |
---|---|---|
link추천 퀵 링크