레어도 | 최대레밸 | 99 |
---|
Lv. 1 | Max | PE | |
---|---|---|---|
HP | 3410 | 7940 | 9584 |
공격력 | 2720 | 6350 | 7664 |
방어력 | 3500 | 8160 | 9849 |
지혜 | 4080 | 9530 | 11502 |
민첩성 | 3410 | 7940 | 9584 |
성장타입 | 보통 |
---|---|
가치 | 17120 |
스킬 |
---|
사이펀 (회복) 근접한 패밀리어 하나가 입은 피해를 치유한다. |
진화단계 | |||
---|---|---|---|
★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
주요대사 |
---|
히히히히! 한번 더 맛볼래요? |