레어도 | 최대레밸 | 99 |
---|
Lv. 1 | Max | PE | |
---|---|---|---|
HP | 2840 | 6620 | 7513 |
공격력 | 2270 | 5290 | 6004 |
방어력 | 2920 | 6800 | 7718 |
지혜 | 3400 | 7940 | 9011 |
민첩성 | 2840 | 6620 | 7513 |
성장타입 | 보통 |
---|---|
가치 | 14270 |
스킬 |
---|
사이펀 (회복) 근접한 패밀리어 하나가 입은 피해를 치유한다. |
진화단계 | |||
---|---|---|---|
★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
주요대사 |
---|
히히히히! 한번 더 맛볼래요? |