레어도 | 최대레밸 | 99 |
---|
Lv. 1 | Max | PE | |
---|---|---|---|
HP | 3000 | 7000 | 8035 |
공격력 | 2880 | 6720 | 7713 |
방어력 | 2880 | 6720 | 7713 |
지혜 | 3600 | 8400 | 9642 |
민첩성 | 3600 | 8400 | 9642 |
성장타입 | 보통 |
---|---|
가치 | 15960 |
스킬 |
---|
바람의 은총 3 (능력상승) 모든 패밀리어의 민첩성을 올린다. |
진화단계 | |||
---|---|---|---|
★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
주요대사 |
---|
내 부리의 다음 목표는 너다! |