레어도 | 최대레밸 | 70 |
---|
Lv. 1 | Max | PE | |
---|---|---|---|
HP | 2480 | 5600 | 6067 |
공격력 | 3040 | 6830 | 7399 |
방어력 | 1970 | 4420 | 4788 |
지혜 | 2870 | 6470 | 7009 |
민첩성 | 2410 | 5420 | 5872 |
성장타입 | 보통 |
---|---|
가치 | 9840 |
스킬 |
---|
플라즈마장 (다수공격) 모든 적에게 번개 피해를 준다. |
진화단계 | |||
---|---|---|---|
★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ | ★★★★ |
주요대사 |
---|
나도 죽을 운명이었는가... |