용사 클라우드
등급 7성 |
유형 공격형 소속 중간계 |
강화 | 공격력 | 방어력 | 체력 |
기본 | 594 | 317 | 1330 |
강화 +1 | 614 | 328 | 1376 |
강화 +2 | 635 | 339 | 1422 |
강화 +3 | 655 | 350 | 1468 |
강화 +4 | 676 | 361 | 1514 |
강화 +5 | 696 | 372 | 1559 |
공격 시 20% 확률로 5초 동안 활력 증가 상태가 되고. 수퍼아머 상태가 됩니다. 수퍼아머 상태에서 방어력은 증가하지 않습니다. (활력 증가 상태 시. 공격력 25% 증가. 방어력 25% 증가) | |||
수행의 결과(패시브) | |||
4초 동안 회피율 증가 상태가 되고. 공격력 120%의 피해를 입혀 4초간 기절 상태로 만듭니다. (회피율 50% 증가) | 20초 동한 모든 속도 증가 상태가 됩니다. (모든 속도 증가 상태 시, 이동속도 20% 증가, 공격속도 30% 증가) | ||
근접전 | 속사 | ||
공격력 55%로 최다 7연타 피해를 입힙니다. | 공격력 210%의 피해를 입힙니다. | ||
멀티샷 | 정조준 |
link추천 퀵 링크