이미지 | 이름 | 등급 | 코스트 | 무기명 | 사거리 | 명중 |
---|---|---|---|---|---|---|
화이트 베이스 | N+ | 60 | 연장기관포 | 중거리 | 80 | |
화이트 베이스 (자신전용) | R | 70 | 정면 미사일 발사대 | 원거리 | 60 | |
화이트 베이스 (자신전용) | SR | 100 | 연장 메가 입자포 | 원거리 | 70 | |
화이트 베이스 (자신전용) | N+ | 60 | 연장기관포 | 중거리 | 80 | |
화이트 베이스 | R | 70 | 정면 미사일 발사대 | 원거리 | 60 | |
화이트 베이스 (자신전용) | SR | 90 | 연장 메가 입자포 | 원거리 | 70 | |
화이트 베이스 | SR | 110 | 정면 미사일 발사대 | 원거리 | 60 | |
사라미스 | N | 45 | 연장 기관총 | 중거리 | 80 | |
사라미스 | N+ | 55 | 6연장미사일·런처 | 원거리 | 65 | |
마젤란 (청) | N | 45 | 연장 기관총 | 중거리 | 80 | |
마젤란 (청) | N+ | 55 | 연장 메가 입자포 | 원거리 | 70 | |
마젤란 (녹) | R | 65 | 연장 메가 입자포 | 원거리 | 70 | |
빅·트레이 | N+ | 55 | 3연장포 | 원거리 | 65 | |
빅·트레이 | R | 65 | 고정식 연장포 | 원거리 | 65 | |
무사이 | N | 45 | 소형 미사일·런처 | 원거리 | 65 | |
무사이 | N+ | 55 | 대형미사일·런처 | 원거리 | 60 | |
파르멜 | R | 65 | 소형 미사일·런처 | 원거리 | 65 | |
파르멜 | R+ | 75 | 연장 메가 입자포 | 원거리 | 70 | |
파르멜 | N+ | 55 | 소형 미사일·런처 | 원거리 | 65 | |
가우 | N | 45 | 대공 기관총 | 중거리 | 80 |
link추천 퀵 링크