이미지 | 이름 | 등급 | 코스트 | S코스트 | 근거리 | 중거리 | 원거리 | 방어 | 반응 | 각성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아무로·레이 | SR | 9 | 0 | 9 | 12 | 12 | 7 | 14 | 70 | |
아무로·레이 | R | 4 | 0 | 5 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | |
아무로·레이 | R+ | 9 | 0 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 70 | |
아무로·레이 | SR | 10 | 0 | 9 | 12 | 12 | 7 | 14 | 70 | |
아무로·레이 | R+ | 9 | 0 | 8 | 11 | 11 | 6 | 13 | 70 | |
아무로·레이 | SR | 10 | 0 | 9 | 13 | 11 | 7 | 14 | 75 | |
아무로·레이 | SR | 11 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 14 | 75 | |
아무로·레이 | UR | 14 | 0 | 9 | 20 | 13 | 5 | 15 | 70 | |
아무로·레이 (자신전용) | SR | 10 | 0 | 10 | 13 | 9 | 7 | 15 | 70 | |
아무로·레이 | UR | 16 | 0 | 5 | 11 | 26 | 25 | 11 | 100 | |
아무로·레이 | SR | 7 | 0 | 21 | 11 | 8 | 10 | 32 | 70 | |
아무로·레이 | R | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 70 | |
아무로·레이 | UR | 20 | 0 | 10 | 25 | 41 | 25 | 26 | 110 | |
카이·시덴 | N+ | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 0 | |
카이·시덴 | R | 5 | 0 | 5 | 14 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
카이·시덴 | R+ | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | 6 | 9 | 0 | |
카이·시덴 | SR | 9 | 0 | 5 | 21 | 15 | 12 | 16 | 5 | |
하야토·코바야시 | N+ | 4 | 0 | 2 | 10 | 15 | 6 | 3 | 0 | |
하야토·코바야시 | R | 5 | 0 | 3 | 12 | 16 | 9 | 5 | 0 | |
하야토·코바야시 | R+ | 6 | 0 | 5 | 14 | 18 | 10 | 7 | 0 |
link추천 퀵 링크