이미지 | 이름 | 등급 | 코스트 | 무기명 | 사거리 | 명중 | 각성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건담 | N+ | 8 | 60mm 발칸 | 근거리 | 90 | 0 | |
건담 | R | 9 | 빔·샤벨 | 근거리 | 85 | 0 | |
건담 | R+ | 13 | 빔·쟈벨린 | 근거리 | 85 | 0 | |
건담 | R | 9 | 빔·라이플 | 중거리 | 75 | 0 | |
건담 | SR | 16 | 더블 하이퍼·바주카 | 원거리 | 65 | 0 | |
건담 | R+ | 13 | 빔·라이플 | 중거리 | 75 | 0 | |
건담 | R+ | 13 | 빔·쟈벨린 | 근거리 | 85 | 0 | |
풀아머 건담 | SR | 17 | 2연장빔·건 | 중거리 | 75 | 0 | |
풀아머 건담 | R+ | 13 | 360mm 캐논포 | 원거리 | 65 | 0 | |
퍼펙트·건담 | R+ | 14 | 2연장핸드·빔·건 | 중거리 | 75 | 0 | |
퍼펙트·건담 | SR | 20 | 견부로켓포 | 원거리 | 65 | 0 | |
건담/G파이터 | SR | 18 | 빔·샤벨 | 근거리 | 85 | 0 | |
건담 | SR | 16 | 빔·라이플 | 중거리 | 120 | 20 | |
건담/G파이터 | SR | 18 | 빔·라이플&빔·캐논 | 중거리 | 75 | 0 | |
건담 (자신전용) | SR | 17 | 빔·샤벨 | 근거리 | 85 | 0 | |
건담 | UR | 23 | 빔·라이플 | 중거리 | 95 | 20 | |
건담 | SR | 20 | 빔·샤벨 | 근거리 | 85 | 0 | |
건담 | R+ | 14 | 더블 하이퍼·바주카 | 원거리 | 65 | 0 | |
건담/G파이터 | SR | 19 | 더블 하이퍼·바주카 | 원거리 | 70 | 0 | |
풀아머 건담 | SR | 20 | 360mm 캐논포 | 원거리 | 65 | 0 |
link추천 퀵 링크