이미지 | 이름 | 품질 | 타입 | 물공/마공 | 물방 | 마방 | 스킬공격 | 스킬방어 | 생명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대천사 | 보라색 | 생명 | 80/62 | 30 | 29 | 125 | 57 | 934 | |
유니콘 | 보라색 | 생명 | 79/63 | 29 | 30 | 156 | 50 | 806 | |
암흑망령 | 보라색 | 공격 | 67/62 | 24 | 29 | 133 | 56 | 969 | |
폭풍룡 | 보라색 | 공격 | 63/70 | 26 | 25 | 155 | 64 | 960 | |
삼미호 | 보라색 | 방어 | 69/79 | 30 | 29 | 159 | 57 | 883 | |
화염룡 | 보라색 | 방어 | 72/66 | 27 | 24 | 155 | 53 | 909 | |
피닉스 | 보라색 | 공격 | 75/66 | 31 | 30 | 128 | 58 | 960 | |
페어리 | 보라색 | 공격 | 66/63 | 24 | 26 | 144 | 51 | 874 | |
실프 | 보라색 | 방어 | 99/103 | 39 | 43 | 212 | 88 | 1032 | |
일렉티어 | 보라색 | 공격 | 107/91 | 38 | 42 | 212 | 87 | 1020 | |
발키리 | 보라색 | 공격 | 66/77 | 32 | 27 | 148 | 52 | 900 | |
열염의 전투마S | 보라색 | 공격 | 69/66 | 26 | 27 | 135 | 54 | 866 | |
멧돼지 두목 | 보라색 | 공격 | 79/69 | 28 | 31 | 141 | 56 | 849 | |
덩굴로잔 | 보라색 | 생명 | 69/79 | 26 | 26 | 150 | 50 | 951 | |
여왕거미 | 보라색 | 공격 | 76/63 | 26 | 27 | 152 | 52 | 909 | |
스톤 오라 | 보라색 | 방어 | 77/77 | 30 | 26 | 148 | 51 | 798 | |
산체스 | 보라색 | 생명 | 63/73 | 30 | 26 | 148 | 53 | 934 | |
구울킹 | 보라색 | 공격 | 68/75 | 29 | 29 | 147 | 56 | 883 | |
마그네틱 | 보라색 | 공격 | 69/66 | 29 | 27 | 139 | 58 | 874 | |
수호신수 | 보라색 | 공격 | 78/69 | 24 | 24 | 152 | 51 | 849 | |
link추천 퀵 링크