이름 | 분류 | 등급 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 크리티컬 | 회피율 | 공격속도 | |
낡은 반지 | 반지 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
은 반지 | 반지 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
금 반지 | 반지 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
수정 반지 | 반지 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
루비 반지 | 반지 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
다이아 반지 | 반지 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
어둠의 반지 | 반지 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
빛의 반지 | 반지 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
용의 수염 반지 | 반지 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
대지의 반지 | 반지 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
보석결정 반지 | 반지 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
금속 반지 | 반지 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
푸른수정 반지 | 반지 | 230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
오리할콘 반지 | 반지 | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
핑크다이아 반지 | 반지 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
낡은 귀걸이 | 귀걸이 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
은 귀걸이 | 귀걸이 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
금 귀걸이 | 귀걸이 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
수정 귀걸이 | 귀걸이 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
루비 귀걸이 | 귀걸이 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
link추천 퀵 링크