이미지 | 이름 | 등급 | 유형 | 속성 |
---|---|---|---|---|
화목지팡이 | 옥새 | 공격 3%, | ||
직명침 | 옥새 | 공격 3%, | ||
쇄철장갑 | 옥새 | 공격 3%, | ||
종횡기보 | 옥새 | 공격 3%, HP 300 | ||
쌍단칼 | 옥새 | 공격 4%, 파괴율 2% | ||
칠색운락 | 옥새 | 공격 4%, 명중률 2% | ||
영월금 | 옥새 | 공격 4%, HP 500, 치명타율 2% | ||
손검 | 옥새 | 공격 4%, 파괴율 2% | ||
환빙검 | 옥새 | 공격 4%, 명중률 2% | ||
유홍검 | 옥새 | 공격 4%, HP 500, 치명타율 2% | ||
중려 | 옥새 | 공격 6%, HP 1000, 치명타율 4% | ||
구혼 | 옥새 | 공격 6%, 공격 150, 명중률 4% | ||
수형 | 옥새 | 공격 6%, 공격 150, 명중률 4% | ||
확일 | 옥새 | 공격 6%, 공격 150, 파괴율 4% | ||
자금발 | 옥새 | 공격 6%, HP 1000, 치명타율 4% |
link추천 퀵 링크