무력 | 101 | 체혼 | 95 |
---|---|---|---|
진기 | 94 | 자질 | 13 |
HP | 1505 | 공격력 | 455 |
방어력 | 130 | 마법방어 | 151 |
치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
획득정보 | |
---|---|
관문 | 주심지국(2) - 3, 결심[정예], 시련의 전투[정예] |
상점 | 혼백각 |
이벤트 | |
PVP | |
기타 | 무림학교 |
무술 | |||
---|---|---|---|
응우비상 | [마법]상대 후방의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성 |
||
열지빙룡참 | [마법]상대전체대상에 70%-80%의 데미지조성및 25%확률로 [얼음상태]1턴추가 |
버프 | |||
---|---|---|---|
무극검법 | 착용 : 비급 - 무극검법, 공격+28% | ||
쌍단칼 | 착용 : 옥새 - 쌍단칼, 공격+28% | ||
비설연천 | 만설야, 환유빙검, 우음상 동시출전시 - 공격+31% | ||
은설연상 | 설산은연, 우음상 동시출전시 - HP+37% | ||
상앵참월 | 앵설화, 우음상 동시출전시 - HP+36% |
천부 | |||
---|---|---|---|
강인2 | 최종데미지 피해감소 200 | ||
영능향상3 | 천부내용 | ||
강인2 | 최종데미지 피해감소 200 | ||
영능향상3 | 마법데미지+15% | ||
치명타3 | 치명타+15% | ||
기세3 | 초기분노+3 | ||
명중3 | 명중+15% | ||
콤보5 | 일반공격의 30%의 확률로 100%의 데미지 재차공격 | ||
빙심 | [현혹][얼음]효과 면역.분노스킬에 대한 40%의 회피향상 |
link추천 퀵 링크