무력 | 90 | 체혼 | 87 |
---|---|---|---|
진기 | 96 | 자질 | 12 |
HP | 1290 | 공격력 | 465 |
방어력 | 147 | 마법방어 | 131 |
치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
획득정보 | |
---|---|
관문 | 천하제일각(1)![정예], 행적추적(1) - 10, 행적추적(1)[정예] |
상점 | |
이벤트 | |
PVP | |
기타 | 무림학교, 문파상점 |
무술 | |||
---|---|---|---|
난천침 | [물리]상대의 후방 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성 |
||
구혼폭살 | [물리]상대전체대상에 70%-80%의 데미지조성및 20%의 확률로 [분노차단](분노방출및 증가불가)1턴추가 |
버프 | |||
---|---|---|---|
무영비사결 | 착용 : 비급 - 무영비사결, HP+34% | ||
광지익 | 착용 : 옥새 - 광지익, 공격+27% | ||
절가박당 | 사마대소, 천해광유 동시출전시 - 공격+27% | ||
염옥유성 | 치염천, 천해광유 동시출전시 - 공격+27% | ||
적황유성 | 적우신개, 천해광유 동시출전시 - HP+35% |
천부 | |||
---|---|---|---|
역전2 | 공격력+100 | ||
영능향상3 | 천부내용 | ||
역전2 | 공격력+100 | ||
치명타3 | 치명타+15% | ||
파괴3 | 파괴+15% | ||
기세3 | 초기분노+3 | ||
기습4 | 첫 공격시,데미지 60%증가 | ||
압제5 | 자신의 HP가 대상보다 높을시,데미지 25%증가 | ||
link추천 퀵 링크