무력 | 90 | 체혼 | 87 |
---|---|---|---|
진기 | 94 | 자질 | 12 |
HP | 1365 | 공격력 | 445 |
방어력 | 134 | 마법방어 | 150 |
치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
획득정보 | |
---|---|
관문 | 군영돌진[정예, 천작예하 - 10, 천작예하[정예] |
상점 | |
이벤트 | |
PVP | |
기타 | 무림학교 |
무술 | |||
---|---|---|---|
낭아파공 | [물리]상대의 후방의 대상에 90%-110%의 데미지조성 |
||
파공천낭영 | [물리]상대의 가로횡의 대상에 100%-110%의 데미지조성및 40%의 확률로 [출혈상태](매 턴마다 4%의 최대 HP감소)1턴 추가 |
버프 | |||
---|---|---|---|
고악검결 | 착용 : 비급 - 고악검결, HP+35% | ||
당도 · 속박 | 착용 : 옥새 - 당도 · 속박, 공격+28% | ||
감천무도 | 창낭, 감천궐, 전병위 동시출전시 - HP+42% | ||
서사호주 | 열풍도, 세무상, 창낭 동시출전시 - 공격+30% | ||
대왕소제 | 창낭, 봉천 동시출전시 - 공격+27% |
천부 | |||
---|---|---|---|
강인2 | 최종데미지 피해감소 200 | ||
영능향상3 | 천부내용 | ||
강인2 | 최종데미지 피해감소 200 | ||
명중3 | 명중+15% | ||
회피3 | 회피+12% | ||
기세3 | 초기분노+3 | ||
폭발3 | 치명타+6%.치명타데미지+15% | ||
자멸6 | 해당유저가 공격을 당하면 상대 임의의 대상 1명에 300%데미지 조성 | ||
link추천 퀵 링크