무력 | 89 | 체혼 | 90 |
---|---|---|---|
진기 | 90 | 자질 | 12 |
HP | 1310 | 공격력 | 420 |
방어력 | 148 | 마법방어 | 141 |
치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
획득정보 | |
---|---|
관문 | 주마지결[정예], 망명수[정예], 망명왕자[정예] |
상점 | 혼백각 |
이벤트 | |
PVP | |
기타 | 무림학교, 문파상점 |
무술 | |||
---|---|---|---|
비화응빙 | [물리]상대 일직선 대상에 60%-100%의 데미지조성 |
||
설우응정 | [물리]상대의 후방의 대상에 110%-120%의 데미지조성및 25%의 확률로 [얼음상태]1턴추가 |
버프 | |||
---|---|---|---|
고악검결 | 착용 : 비급 - 고악검결, HP+34% | ||
환빙검 | 착용 : 옥새 - 환빙검, 공격+26% | ||
비설연천 | 만설야, 환유빙검, 우음상 동시출전시 - 공격+31% | ||
환주쌍검 | 풍도월, 환유빙검 동시출전시 - HP+35% | ||
매향장유 | 연홍매, 환유빙검 동시출전시 - 공격+28% |
천부 | |||
---|---|---|---|
심기2 | 물리방어력+100 | ||
영능향상3 | 천부내용 | ||
심기2 | 물리방어력+100 | ||
칼날2 | 최종데미지+200 | ||
차단3 | 차단+15% | ||
기세3 | 초기분노+3 | ||
철벽4 | 물리공격받을시 16%의 데미지감소 | ||
압제5 | 자신의 HP가 대상보다 높을시,데미지 25%증가 | ||
link추천 퀵 링크