무력 | 103 | 체혼 | 95 |
---|---|---|---|
진기 | 94 | 자질 | 13 |
HP | 1585 | 공격력 | 485 |
방어력 | 183 | 마법방어 | 160 |
치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
획득정보 | |
---|---|
관문 | 주심지국(2) - 10, 주심지국(2)[정예] |
상점 | |
이벤트 | |
PVP | 결투장 상점 |
기타 |
무술 | |||
---|---|---|---|
비린파갑 | [물리]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노감소 |
||
설야서광 | [물리]상대 전체대상에 70%-80%의 데미지조성 및 25%의 확률로 [얼음상태]1턴추가 |
버프 | |||
---|---|---|---|
무극검법 | 착용 : 비급 - 무극검법, HP+36% | ||
확일 | 착용 : 옥새 - 확일, 공격+27% | ||
비설연천 | 만설야, 환유빙검, 우음상 동시출전시 - 공격+31% | ||
도금상의 | 만설야, 청루 동시출전시 - HP+37% | ||
황야서광 | 만설야, 독안룡 동시출전시 - 공격+28% |
천부 | |||
---|---|---|---|
동기호신 | 상대정면의 대상의 공격피해를 받을시 25%데미지감소 | ||
영능향상3 | 천부내용 | ||
동기호신 | 상대정면의 대상의 공격피해를 받을시 25%데미지감소 | ||
치명타3 | 치명타+15% | ||
천자4 | 물리데미지+20% | ||
기세3 | 초기분노+3 | ||
서리 | 해당 유저가 공격을 피해를 받을시 20%의 확률로 공격자에게 얼음상태 1턴추가 | ||
빙심 | [현혹][얼음]효과 면역.분노스킬에 대한 40%의 회피향상 | ||
동기입체 | 분노치 공격시 30%의 확률로 재차분노 공격1회 |
link추천 퀵 링크