이미지 | 카드이름 | 등급 | 코스트 | 속성 | 기본능력치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 공격력 | 민첩성 | 이동속도 | |||||
마신병기 매그너스 | UR | 8 | 대지 | 447 | 116 | 526 | 112 | 11 | |
화염의 봉술가 쉔 | UR | 8 | 불 | 414 | 92 | 513 | 137 | 11 | |
창룡투사 레이브 | UR | 8 | 물 | 387 | 103 | 511 | 141 | 11 | |
용기사 제논 | UR | 8 | 바람 | 405 | 94 | 510 | 149 | 11 | |
사악신 | UR | 7 | 어둠 | 383 | 100 | 479 | 141 | 11 | |
대천사 루키엘 | UR | 7 | 빛 | 369 | 110 | 477 | 133 | 11 | |
연옥장군 베일럼 | UR | 7 | 불 | 361 | 103 | 477 | 141 | 11 | |
진홍의 마녀 릴리 | UR | 7 | 불 | 379 | 151 | 474 | 108 | 11 | |
빙화의 기사 세라 | UR | 7 | 물 | 408 | 81 | 474 | 133 | 11 | |
환마 제르니 | UR | 7 | 어둠 | 369 | 94 | 472 | 145 | 11 | |
월희 레피아 | UR | 7 | 대지 | 346 | 85 | 472 | 153 | 11 | |
선율사 알리시아 | UR | 7 | 바람 | 350 | 105 | 471 | 143 | 11 | |
흑기사 올가 | UR | 7 | 어둠 | 357 | 100 | 470 | 149 | 11 | |
발키리 | UR | 7 | 빛 | 356 | 100 | 469 | 149 | 11 | |
해룡 타이드라 | UR | 7 | 물 | 411 | 88 | 467 | 124 | 11 | |
요르문간드 | UR | 7 | 대지 | 439 | 100 | 458 | 108 | 3 | |
흑기사 볼간 | UR | 7 | 어둠 | 421 | 81 | 458 | 137 | 11 | |
인형술사 트리아 | UR | 7 | 대지 | 346 | 100 | 458 | 149 | 11 | |
히드라 | SR | 7 | 물 | 393 | 37 | 447 | 158 | 10 | |
홀리 드래곤 | SR | 7 | 빛 | 406 | 100 | 440 | 137 | 12 | |
link추천 퀵 링크