이미지 | 기체이름 | 레어도 | 포스 | 타입 | 코스트 |
---|---|---|---|---|---|
빅토 | ★2 | 레드 | 제타 타입 | 2 | |
빅토 주니어 | ★3 | 레드 | 제타 타입 | 4 | |
빅토르 | ★4 | 레드 | 제타 타입 | 6 | |
빅토르 제타 | ★5 | 레드 | 제타 타입 | 10 | |
플라가 | ★2 | 블루 | 제타 타입 | 2 | |
플라가 주니어 | ★3 | 블루 | 제타 타입 | 4 | |
플라가스 | ★4 | 블루 | 제타 타입 | 6 | |
플라가스 제타 | ★5 | 블루 | 제타 타입 | 10 | |
알로 | ★2 | 그린 | 제타 타입 | 2 | |
알로 주니어 | ★3 | 그린 | 제타 타입 | 4 | |
알로로 | ★4 | 그린 | 제타 타입 | 6 | |
알로로 제타 | ★5 | 그린 | 제타 타입 | 10 | |
스파키 | ★2 | 옐로우 | 제타 타입 | 2 | |
스파키 주니어 | ★3 | 옐로우 | 제타 타입 | 4 | |
스파키스 | ★4 | 옐로우 | 제타 타입 | 6 | |
스파키스 제타 | ★5 | 옐로우 | 제타 타입 | 10 | |
프레도 | ★2 | 블랙 | 제타 타입 | 2 | |
프레도 주니어 | ★3 | 블랙 | 제타 타입 | 4 | |
프레도스 | ★4 | 블랙 | 제타 타입 | 6 | |
프레도스 제타 | ★5 | 블랙 | 제타 타입 | 10 | |
link추천 퀵 링크