영웅 | |
---|---|
무기 | |
방어구 | |
장신구 | |
옵션 |
아이콘 | 이름 | 종류 | 능력치 | 옵션 | 추가옵션 |
---|---|---|---|---|---|
크리스마스 이벤트용 양손검 | 검 | 공격 362 | 치명타 65~106, 힘 40~50 | 1개 | |
앙가스의 철퇴 | 검 | 공격 1190 | 치명타 피해량 31~40%, 힘 95~118, 치명타 103~169 | 2개 | |
악마왕의 양손검 | 검 | 공격 1243 | 물리 관통 370~462, 힘 95~118, 공격 속도 11~22 | 2개 | |
드래곤 슬레이어 | 검 | 공격 1388 | 생명력 1058~1394, 힘 95~118, 체력 12~15 | 2개 | |
나이트발드의 양손검 | 검 | 공격 1486 | 치명타 103~169, 힘 95~118, 공격 속도 11~22 | 2개 | |
광전사의 도끼 | 검 | 공격 504 | 치명타 피해량 26~30%, 힘 57~71 | 2개 | |
레드나이츠의 대검 | 검 | 공격 568 | 물리 관통 253~317, 힘 57~71 | 2개 | |
고대의 대검 | 검 | 공격 616 | 생명력 643~848, 힘 57~71 | 2개 | |
무관의 양손검 | 검 | 공격 675 | 치명타 82~134, 힘 57~71 | 2개 | |
복수의 칼날 | 검 | 공격 281 | 치명타 피해량 21~25%, 힘 40~50 | 1개 | |
리자드맨 용사의 검 | 검 | 공격 314 | 물리 관통 185~231, 힘 40~50 | 1개 | |
데스블레이드 | 검 | 공격 349 | 생명력 465~612, 힘 40~50 | 1개 | |
싸울아비 장검 | 검 | 공격 365 | 치명타 65~106, 힘 40~50 | 1개 | |
엘모어 양손검 | 검 | 공격 137 | 치명타 피해량 16~20% | 1개 | |
벡드코빈 | 검 | 공격 148 | 물리 관통 114~142 | 1개 | |
피의 대검 | 검 | 공격 157 | 생명력 307~405 | 1개 | |
일본도 | 검 | 공격 173 | 치명타 51~84 | 1개 | |
수련자의 양손검 | 검 | 공격 65 | 치명타 피해량 11~15% | 없음 | |
장검 | 검 | 공격 73 | 치명타 65~65 | 없음 | |
전투 도끼 | 검 | 공격 77 | 생명력 213~281 | 없음 | |
link추천 퀵 링크