부여홍 | |
병기소환
막강한 전투 병기를 소환합니다 |
전략모드 | 가격 | 0 보옥 | |
공성모드 | 가격 | 보옥 |
전략모드 상세 스탯 정보 | |||||
레벨 | 공격력 | 체력 | 레벨 | 공격력 | 체력 |
1 | 165 | 6030 | 11 | 181 | 6331 |
2 | 166 | 6060 | 12 | 183 | 6361 |
3 | 168 | 6090 | 13 | 184 | 6391 |
4 | 169 | 6120 | 14 | 186 | 6421 |
5 | 171 | 6150 | 15 | 188 | 6452 |
6 | 173 | 6180 | 16 | 189 | 6482 |
7 | 174 | 6210 | 17 | 191 | 6512 |
8 | 176 | 6241 | 18 | 193 | 6542 |
9 | 178 | 6271 | 19 | 194 | 6572 |
10 | 179 | 6301 | 20 | 196 | 6602 |
link추천 퀵 링크