정렬방식 | 영웅명 | 등급 | 속성 | 최대레벨 | 코스트 | 체력 | 공격력 | 회복력 |
---|
아이콘 | 영웅명 | 등급 | 속성 | 최대레벨 | 코스트 | 체력 | 공격력 | 회복력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도적 날리아 | 불 | 15 | 2 | 55 | 52 | 3 | ||
달의 정령 | 물 | 1 | 9 | 14 | 11 | 1 | ||
표범 전사 | 불 | 15 | 2 | 52 | 56 | 3 | ||
표범 검사 | 물 | 15 | 2 | 53 | 55 | 3 | ||
표범 격투가 | 나무 | 15 | 2 | 66 | 44 | 3 | ||
금빛 표범 | 빛 | 15 | 2 | 75 | 28 | 9 | ||
보라색 표범 | 어둠 | 15 | 2 | 61 | 47 | 3 | ||
드워프 에롤 | 빛 | 15 | 2 | 194 | 32 | 24 | ||
늪지의 정령 | 나무 | 1 | 9 | 15 | 11 | 1 | ||
영원의 불꽃 | 불 | 1 | 9 | 13 | 12 | 1 | ||
에스피리투스 페탈리아 | 어둠 | 15 | 2 | 92 | 28 | 12 | ||
미스티 부케 | 물 | 15 | 2 | 85 | 31 | 11 | ||
꽃의 여신 | 나무 | 15 | 2 | 89 | 30 | 11 | ||
드워프 오거 | 불 | 15 | 2 | 189 | 44 | 2 | ||
연금술사 드워프 | 나무 | 15 | 2 | 214 | 38 | 3 | ||
드워프 베르데 | 물 | 15 | 2 | 202 | 41 | 3 | ||
드워프 글린윅 | 어둠 | 15 | 2 | 217 | 38 | 3 | ||
줄무늬 십자군 | 빛 | 15 | 2 | 141 | 74 | 6 | ||
시미터 가디언 | 물 | 15 | 2 | 220 | 46 | 3 | ||
도마뱀 도적 | 어둠 | 15 | 2 | 177 | 70 | 8 |
link추천 퀵 링크