이미지 | 이름 | 속성 | 티입 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 회복력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이끼거북 | 수속성 | 수호자 | 80 | 50 | 515 | 0 | |
우끼 | 목속성 | 수호자 | 75 | 55 | 515 | 0 | |
꾸리 | 명속성 | 수호자 | 80 | 50 | 520 | 0 | |
이끼 낀 스톤골렘 | 화속성 | 수호자 | 80 | 55 | 525 | 0 | |
톰슨 | 화속성 | 수호자 | 85 | 60 | 570 | 0 | |
바위 거북 | 수속성 | 수호자 | 155 | 100 | 1000 | 0 | |
점박이 거북 | 수속성 | 수호자 | 165 | 90 | 1000 | 0 | |
우끽 | 목속성 | 수호자 | 155 | 100 | 1015 | 0 | |
왕팔뚝 꾸리 | 명속성 | 수호자 | 150 | 105 | 1030 | 0 | |
옐로우 스톤골렘 | 화속성 | 수호자 | 160 | 105 | 1040 | 0 | |
해골전사 | 암속성 | 수호자 | 165 | 105 | 1065 | 0 | |
훈련병 톰슨 | 화속성 | 수호자 | 170 | 110 | 1125 | 0 | |
브라프 | 수속성 | 수호자 | 175 | 115 | 1135 | 0 | |
붉은거북 | 수속성 | 수호자 | 305 | 205 | 1985 | 0 | |
우갸 | 목속성 | 수호자 | 310 | 205 | 2020 | 0 | |
꿀벅지 꾸리 | 명속성 | 수호자 | 310 | 200 | 2050 | 0 | |
화이트 스톤골렘 | 화속성 | 수호자 | 320 | 210 | 2080 | 0 | |
흑골전사 | 암속성 | 수호자 | 320 | 210 | 2115 | 0 | |
부활한 오시리스 | 암속성 | 수호자 | 330 | 215 | 2175 | 0 | |
망자의 오시리스 | 암속성 | 수호자 | 330 | 215 | 2175 | 0 | |
link추천 퀵 링크