이미지 | 이름 | 등급 | 소속국가 | 주요클럽 | 포메이션1 | 포메이션2 | 보유지도력1 | 보유지도력2 | 보유지도력3 | 월드클래스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과르디오르아 | 노멀 | 스페인 | 카탈루냐킹 | 433 | 4231 | 퍼펙트가이 | - | - | - | |
과르디오르아 | 스페셜 | 스페인 | 카탈루냐킹 | 433 | 4231 | 퍼펙트가이 | 빗장수비 | 탄탄한 수비 연습으로 수비 능력 강화 (수비+1) | - | |
과르디오르아 | 레어 | 스페인 | 카탈루냐킹 | 433 | 4231 | 퍼펙트가이 | 빗장수비 | 탄탄한 수비 연습으로 수비 능력 강화 (수비+1) | - | |
니고코파치 | 노멀 | 크로아티아 | 바이엘11 | 442 | 433 | 레전드 | - | - | 월드클래스 | |
니고코파치 | 스페셜 | 크로아티아 | 바이엘11 | 442 | 433 | 레전드 | 체력훈련 | 꾸준한 훈련으로 체력 능력 강화 (체력+1) | 월드클래스 | |
니고코파치 | 레어 | 크로아티아 | 바이엘11 | 442 | 433 | 레전드 | 체력훈련 | 꾸준한 훈련으로 체력 능력 강화 (체력+1) | 월드클래스 | |
데르보스게 | 노멀 | 스페인 | 퀸마드리드 | 4231 | 433 | 우승청부사 | - | - | - | |
데르보스게 | 스페셜 | 스페인 | 퀸마드리드 | 4231 | 433 | 우승청부사 | 파워드리블 | 지속적인 드리블 연습으로 드리블 능력 강화 (드리블+1) | - | |
데르보스게 | 레어 | 스페인 | 퀸마드리드 | 4231 | 433 | 우승청부사 | 파워드리블 | 지속적인 드리블 연습으로 드리블 능력 강화 (드리블+1) | - | |
데르보스게 | 노멀 | 스페인 | 퀸마드리드 | 4231 | 433 | 우승청부사 | - | - | 월드클래스 | |
데르보스게 | 스페셜 | 스페인 | 퀸마드리드 | 4231 | 433 | 우승청부사 | 파워드리블 | 꾸준한 훈련으로 체력 능력 강화 (체력+2) | 월드클래스 | |
데르보스게 | 레어 | 스페인 | 퀸마드리드 | 4231 | 433 | 우승청부사 | 파워드리블 | 꾸준한 훈련으로 체력 능력 강화 (체력+2) | 월드클래스 | |
데사앙 | 노멀 | 프랑스 | 올랭피크 | 433 | 442 | 대장군 | - | - | 월드클래스 | |
데사앙 | 스페셜 | 프랑스 | 올랭피크 | 433 | 442 | 대장군 | 파워드리블 | 지속적인 드리블 연습으로 드리블 능력 강화 (드리블+1) | 월드클래스 | |
데사앙 | 레어 | 프랑스 | 올랭피크 | 433 | 442 | 대장군 | 파워드리블 | 지속적인 드리블 연습으로 드리블 능력 강화 (드리블+1) | 월드클래스 | |
라므오우지 | 노멀 | 코트디부아르 | 와이번밀라노 | 433 | 442 | 라메로오 | - | - | 월드클래스 | |
라므오우지 | 스페셜 | 코트디부아르 | 와이번밀라노 | 433 | 442 | 라메로오 | 스피드강화 | 지속적인 속도 완급 조절 훈련으로 스피드 능력 강화 (스피드+1) | 월드클래스 | |
라므오우지 | 레어 | 코트디부아르 | 와이번밀라노 | 433 | 442 | 라메로오 | 스피드강화 | 지속적인 속도 완급 조절 훈련으로 스피드 능력 강화 (스피드+1) | 월드클래스 | |
라이가르트 | 노멀 | 네덜란드 | FC아이아스 | 433 | 442 | 허리케인 | - | - | - | |
라이가르트 | 스페셜 | 네덜란드 | FC아이아스 | 433 | 442 | 허리케인 | 거포육성 | 대포 같은 강력한 슈팅 능력 강화 (슛+1) | - | |
link추천 퀵 링크