이미지 | 카드 이름 | 등급 | 종족 | 속성 | 코스트 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 최대레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좀비 | 1 | 데몬 | 독 | 3 | 166 | 1 | 293 | 10 | |
해골병 | 1 | 데몬 | 흙 | 4 | 166 | 3 | 300 | 10 | |
용암 몬스터 | 1 | 데몬 | 불 | 4 | 166 | 2 | 286 | 10 | |
사탄의 욕망 | 1 | 데몬 | 암흑 | 5 | 178 | 1 | 300 | 10 | |
민병 | 1 | 엔젤 | 흙 | 4 | 128 | 23 | 350 | 10 | |
대장장이 | 1 | 엔젤 | 빛 | 4 | 124 | 26 | 350 | 10 | |
음유시인 | 1 | 엔젤 | 바람 | 3 | 128 | 26 | 343 | 10 | |
상금 사냥꾼 | 1 | 엔젤 | 천둥 | 5 | 132 | 29 | 350 | 10 | |
인어 | 1 | 소울 | 물 | 3 | 139 | 12 | 316 | 10 | |
채과 정령 | 1 | 소울 | 숲 | 3 | 147 | 12 | 316 | 10 | |
당랑 무사 | 1 | 소울 | 흙 | 4 | 155 | 14 | 316 | 10 | |
정령 자객 | 1 | 소울 | 바람 | 5 | 155 | 14 | 330 | 10 | |
해골 법사 | 2 | 데몬 | 불 | 8 | 232 | 9 | 487 | 20 | |
소택 서인 | 2 | 데몬 | 물 | 6 | 221 | 6 | 474 | 20 | |
식시귀 | 2 | 데몬 | 독 | 7 | 221 | 12 | 487 | 20 | |
맹수 전사 | 2 | 데몬 | 불 | 6 | 221 | 6 | 474 | 20 | |
사악한 술사 | 2 | 데몬 | 암흑 | 7 | 221 | 9 | 500 | 20 | |
유랑 수인 | 2 | 데몬 | 흙 | 6 | 210 | 6 | 474 | 20 | |
선혈 슬라임 | 2 | 데몬 | 독 | 7 | 210 | 9 | 474 | 20 | |
화염 악마 | 2 | 데몬 | 불 | 8 | 232 | 9 | 474 | 20 | |
link추천 퀵 링크