이름 | 이스티나 | ||
---|---|---|---|
등급 | ★5 | 진영 | 우르수스 제국 |
성별 | 여자 | 직업 | 서포터 |
공격 타입 | 원거리 | 유형 | 감속,화력,지원 |
전투 경험 | 없음 | 출신 | 우르수스 |
생일 | 9월 22일 | 종족 | 우르수스 |
신장 | 156cm | 광석병 | 비감염 |
일러스트 | Skade | ||
성우 | 유우키 아오이 |
상태 | 초기 | 정예화1 | 정예화2 |
---|---|---|---|
HP | 581 | 1,024 | 1,280 |
공격 | 218 | 429 | 518 |
방어 | 46 | 87 | 104 |
마법방어 | 0 | 15 | 20 |
재배치 | 0 | 0 | 0 |
배치비용 | 13 | 13 | 13 |
블로킹 | 1 | 1 | 1 |
공격속도 | 0 | 0 | 0 |
초기 | 정예화 1단계 | 정예화 2단계 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
단계 | 이름 | 효과 |
---|---|---|
2차 정예화 | 탐지자 | 방어력 35%, 공격 속도 +18 |
스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
전심전력 | |||
자동 충전, 수동 발동 | ||||
Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
1 | 20 | 50 | 20초 | 공격 간격을 단축한다. |
▼ 레벨업 정보 보기 |
스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
문학의 폭풍 | |||
자동 충전, 수동 발동 | ||||
Lv | 초기 비용 | 필요 비용 | 지속 시간 | 효과 |
1 | 0 | 50 | 20초 | 공격력 +20%, 공격 범위가 확대되며, 1개의 표적을 추가로 공격한다. |
▼ 레벨업 정보 보기 |
스킬 공통 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 | 레벨 | 재료 |
1 → 2 |
![]() |
2 → 3 |
![]() ![]() |
3 → 4 |
![]() ![]() |
4 → 5 |
![]() ![]() |
5 → 6 |
![]() ![]() |
6 → 7 |
![]() ![]() ![]() |
전심전력 | |||||
7 → 8 |
![]() ![]() ![]() |
8 → 9 |
![]() ![]() ![]() |
9 → 10 |
![]() ![]() ![]() |
문학의 폭풍 | |||||
7 → 8 |
![]() ![]() ![]() |
8 → 9 |
![]() ![]() ![]() |
9 → 10 |
![]() ![]() ![]() |
정예화 1단계 | ||
---|---|---|
필요 Lv | 추가 능력 | 요구 재료 |
Lv50 | 기본 속성 향상배치 비용 +2스킬 문학의 폭풍 해금 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
정예화 2단계 | ||
Lv70 | 기본 속성 향상재능 탐지자 해금 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
배치 비용 -1 | 재배치 시간 -1초 | 전투력 +23 | 재능 강화 | 배치 비용 -1 |
해제 조건 | 대상 시설 | 효과 |
---|---|---|
초기 | 훈련실 | 훈련실에 배치 시, 서포터 대원의 특수 기술 훈련 시간 -30% |
2차 정예화 | 응접실 | 응접실에 배치 시 단서 수집 속도 + 10%, 우르수스 단서 획득 용이 |
link추천 퀵 링크