[정보] 던전드랍 장수표(적벽대전 업뎃!)
- 5.0
- 1
- 등록일 : 2017-04-06 10:09:11
- 수정일 : 2017-06-13 13:30:15
- 조회수 : 31,482
2041-> ※ 글을 삭제하시려면 글등록시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.
※ 글을 수정하시려면 글등록시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.
진 : 삼국무쌍 언리쉬드 던전드랍 장수표 (일반 난이도) | ||||||
던전명 | 단계 | 드랍 무장 | ||||
호뢰관 전투 | 1-1 | |||||
1-2 | ||||||
1-3 | ||||||
1-4 | 동탁(은) | 서황(은) | 태사자(은) | 동탁(동) | ||
1-5 | 하후돈(동) | 이전(은) | 관평(동) | |||
1-6 | 태사자(은) | 조운(동) | 서황(동) | 태사자(동) | ||
1-7 | 하후돈(은) | 마초(은) | 주태(동) | 하후돈(동) | ||
1-8 | 동탁(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 동탁(동) | ||
1-9 | 유비(동) | 이전(동) | 하후돈(은) | |||
1-10 | 유비(은) | 조운(동) | 주태(은) | 유비(동) | ||
동탁 토벌전 | 2-1 | 초선(동) | 관평(은) | 이전(은) | ||
2-2 | 관평(동) | 태사자(동) | 마초(은) | |||
2-3 | 장료(동) | 동탁(동) | 조운(동) | |||
2-4 | 주태(은) | 태사자(동) | 동탁(은) | 주태(동) | ||
2-5 | 초선(은) | 마초(동) | 조운(은) | 초선(동) | ||
2-6 | 하후돈(은) | 관평(동) | 마초(은) | 하후돈(동) | ||
2-7 | 동탁(은) | 서황(동) | 주태(은) | 동탁(동) | ||
2-8 | 조운(동) | 마초(은) | 태사자(은) | |||
2-9 | 이전(은) | 하후돈(동) | 주태(동) | 이전(동) | ||
2-10 | 동탁(동) | 조운(은) | 마초(동) | |||
서주 방어전 | 3-1 | 전위(동) | 태사자(동) | 이전(동) | ||
3-2 | 주태(은) | 조운(은) | 서황(은) | 주태(동) | ||
3-3 | 초선(동) | 하후돈(동) | 태사자(동) | |||
3-4 | 진궁(동) | 관평(동) | 초선(동) | |||
3-5 | 진궁(은) | 장료(동) | 동탁(동) | 진궁(동) | ||
3-6 | 초선(은) | 서황(동) | 조운(동) | 초선(동) | ||
3-7 | 하후돈(동) | 관평(동) | 태사자(동) | |||
3-8 | 조운(동) | 초선(동) | 마초(은) | |||
3-9 | 태사자(은) | 주태(동) | 관평(은) | 태사자(동) | ||
3-10 | 곽가(동) | 태사자(은) | 서황(은) |
관도대전 | 4-1 | 초선(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | ||
4-2 | 주태(동) | 태사자(동) | 서황(동) | |||
4-3 | 조운(동) | 이전(은) | 관평(은) | |||
4-4 | 주태(은) | 이전(동) | 동탁(은) | 주태(동) | ||
4-5 | 초선(은) | 하후돈(동) | 서황(은) | 초선(동) | ||
4-6 | 하후돈(은) | 동탁(은) | 마초(은) | 하후돈(동) | ||
4-7 | 태사자(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
4-8 | 조운(동) | 마초(은) | 하후돈(은) | |||
4-9 | 동탁(동) | 하후돈(동) | 서황(동) | |||
4-10 | 원소(은) | 초선(동) | 이전(동) | 원소(동) | ||
신야전투 | 5-1 | 서서(은) | 관평(은) | 조운(동) | 서서(동) | |
5-2 | 조운(은) | 이전(은) | 주태(동) | 조운(동) | ||
5-3 | 하후돈(동) | 동탁(동) | 태사자(은) | |||
5-4 | 이전(은) | 서황(동) | 마초(동) | 이전(동) | ||
5-5 | 조인(은) | 서서(동) | 하후돈(동) | 조인(동) | ||
5-6 | 월영(동) | 초선(은) | 마초(은) | |||
5-7 | 월영(은) | 조운(동) | 서황(은) | 월영(동) | ||
5-8 | 하후돈(동) | 태사자(동) | 초선(은) | |||
5-9 | 서황(동) | 동탁(동) | 주태(은) | |||
5-10 | 조인(동) | 유비(동) | 이전(은) | |||
장판파 전투 | 6-1 | 하후돈(동) | 태사자(은) | 관평(동) | ||
6-2 | 조운(동) | 마초(동) | 관평(은) | |||
6-3 | 초선(은) | 동탁(은) | 이전(동) | 초선(동) | ||
6-4 | 조운(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
6-5 | 조운(동) | 태사자(은) | 초선(은) | |||
6-6 | 이전(은) | 조운(동) | 주태(은) | 이전(동) | ||
6-7 | 악진(동) | 마초(은) | 관평(은) | |||
6-8 | 조인(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | |||
6-9 | 유비(동) | 서황(동) | 관평(은) | |||
6-10 | 장합(동) | 초선(은) | 이전(동) | |||
적벽전투(상) | 7-1 | 우금(동) | 성채(동) | 주유(동) | ||
7-2 | 주유(동) | 하후연(동) | 주태(동) | |||
7-3 | 주연(동) | 우금(동) | 여몽(은) | |||
7-4 | 주유(동) | 성채(은) | 하후연(동) | |||
7-5 | 우금(동) | 왕이(동) | 장각(은) | |||
7-6 | 악진(동) | 장료(동) | 전위(동) | |||
7-7 | 하후연(동) | 주유(동) | 한당(동) | |||
7-8 | 장각(동) | 우금(은) | 주연(동) | 주연(은) | ||
7-9 | 육손(동) | 손상향(동) | 전위(동) | |||
7-10 | 장각(동) | 서서(은) | 성채(동) |
진 : 삼국무쌍 언리쉬드 던전드랍 장수표 (어려움 난이도) | ||||||
던전명 | 단계 | 드랍 무장 | ||||
호뢰관 전투 | 1-1 | 마초(은) | 태사자(동) | 동탁(은) | 마초(은) | |
1-2 | 마초(은) | 이전(동) | 서황(은) | 마초(동) | ||
1-3 | 초선(동) | 조운(동) | 주태(은) | |||
1-4 | 동탁(동) | 서황(은) | 태사자(은) | |||
1-5 | 하후돈(은) | 이전(동) | 관평(동) | 하후돈(동) | ||
1-6 | 태사자(동) | 조운(동) | 서황(은) | |||
1-7 | 하후돈(동) | 마초(은) | 주태(동) | |||
1-8 | 동탁(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 동탁(동) | ||
1-9 | 유비(은) | 이전(은) | 하후돈(동) | |||
1-10 | 유비(은) | 조운(동) | 주태(동) | 유비(동) | ||
동탁 토벌전 | 2-1 | 초선(동) | 관평(동) | 이전(동) | ||
2-2 | 관평(은) | 태사자(동) | 마초(은) | 관평(동) | ||
2-3 | 장료(동) | 동탁(은) | 조운(은) | |||
2-4 | 주태(은) | 태사자(동) | 동탁(동) | 주태(동) | ||
2-5 | 초선(동) | 마초(동) | 조운(은) | |||
2-6 | 하후돈(은) | 관평(은) | 마초(동) | 하후돈(동) | ||
2-7 | 동탁(동) | 서황(동) | 주태(동) | |||
2-8 | 조운(동) | 마초(은) | 태사자(은) | |||
2-9 | 이전(은) | 하후돈(동) | 주태(은) | 이전(동) | ||
2-10 | 동탁(동) | 조운(동) | 마초(은) | 마초(동) | ||
서주 방어전 | 3-1 | 전위(동) | 태사자(동) | 이전(동) | ||
3-2 | 주태(동) | 조운(은) | 서황(동) | 주태(은) | ||
3-3 | 초선(동) | 하후돈(은) | 태사자(동) | |||
3-4 | 진궁(동) | 관평(동) | 초선(은) | |||
3-5 | 진궁(동) | 장료(은) | 동탁(동) | |||
3-6 | 초선(동) | 서황(동) | 조운(동) | |||
3-7 | 하후돈(동) | 관평(은) | 태사자(동) | |||
3-8 | 조운(은) | 초선(동) | 마초(동) | 조운(동) | ||
3-9 | 태사자(은) | 주태(은) | 관평(동) | 태사자(동) | ||
3-10 | 곽가(동) | 태사자(동) | 서황(은) |
관도대전 | 4-1 | 초선(동) | 동탁(은) | 하후돈(은) | ||
4-2 | 주태(동) | 태사자(동) | 서황(은) | |||
4-3 | 조운(은) | 이전(동) | 관평(은) | 조운(동) | ||
4-4 | 주태(은) | 이전(동) | 동탁(은) | 주태(동) | ||
4-5 | 초선(은) | 하후돈(은) | 서황(동) | 초선(동) | ||
4-6 | 하후돈(동) | 동탁(은) | 마초(은) | 동탁(동) | ||
4-7 | 태사자(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
4-8 | 조운(동) | 마초(동) | 하후돈(은) | |||
4-9 | 동탁(동) | 하후돈(은) | 서황(은) | |||
4-10 | 원소(은) | 초선(은) | 이전(동) | 원소(동) | ||
신야전투 | 5-1 | 서서(은) | 관평(은) | 조운(동) | 서서(동) | |
5-2 | 조운(은) | 이전(동) | 주태(은) | 조운(동) | 하후돈(동) | |
5-3 | 하후돈(은) | 동탁(은) | 태사자(동) | 하후돈(동) | ||
5-4 | 이전(은) | 서황(동) | 마초(은) | 이전(동) | ||
5-5 | 조인(은) | 서서(동) | 하후돈(동) | 조인(동) | ||
5-6 | 월영(은) | 초선(은) | 마초(동) | 월영(동) | ||
5-7 | 월영(동) | 조운(은) | 서황(은) | 서황(동) | ||
5-8 | 하후돈(동) | 태사자(동) | 초선(은) | |||
5-9 | 서황(동) | 동탁(동) | 주태(은) | |||
5-10 | 조인(동) | 유비(은) | 이전(동) | |||
장판파 전투 | 6-1 | 하후돈(동) | 태사자(동) | 관평(동) | ||
6-2 | 조운(은) | 마초(동) | 관평(동) | 조운(동) | ||
6-3 | 초선(은) | 동탁(은) | 이전(동) | 초선(동) | ||
6-4 | 조운(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
6-5 | 조운(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 조운(동) | ||
6-6 | 이전(은) | 조운(동) | 주태(은) | 이전(동) | ||
6-7 | 악진(동) | 마초(은) | 관평(은) | |||
6-8 | 조인(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | |||
6-9 | 유비(동) | 서황(동) | 관평(은) | |||
6-10 | 장합(동) | 초선(은) | 이전(동) | |||
적벽전투(상) | 7-1 | 우금(동) | 주유(동) | 채문희(동) | ||
7-2 | 주유(동) | 주태(동) | 여몽(동) | |||
7-3 | 견희(동) | 여몽(동) | 우금(은) | |||
7-4 | 주유(동) | 하후연(동) | 주연(은) | |||
7-5 | 왕이(동) | 한당(동) | 장각(동) | |||
7-6 | 견희(동) | 악진(동) | 장료(동) | |||
7-7 | 손상향(동) | 한당(은) | 주유(동) | |||
7-8 | 주연(동) | 노숙(동) | 장각(동) | 우금(동) | ||
7-9 | 여몽(동) | 전위(동) | 육손(은) | |||
7-10 | 노숙(동) | 장각(동) | 서서(동) |
진 : 삼국무쌍 언리쉬드 던전드랍 장수표 (아수라 난이도) | ||||||
던전명 | 단계 | 드랍 무장 | ||||
호뢰관 전투 | 1-1 | 마초(은) | 태사자(동) | 동탁(은) | 관평(동) | 마초(동) |
1-2 | 마초(은) | 동탁(은) | 서황(동) | 이전(동) | 마초(동) | |
1-3 | 초선(동) | 조운(동) | 주태(은) | 서황(동) | ||
1-4 | 동탁(동) | 서황(은) | 태사자(은) | 주태(동) | ||
1-5 | 하후돈(은) | 이전(동) | 관평(동) | 마초(은) | 하후돈(동) | |
1-6 | 태사자(동) | 조운(동) | 서황(은) | 초선(동) | ||
1-7 | 하후돈(동) | 마초(은) | 주태(동) | 관평(동) | ||
1-8 | 동탁(은) | 태사자(동) | 초선(은) | 주태(동) | ||
1-9 | 유비(동) | 이전(은) | 하후돈(동) | 서황(동) | ||
1-10 | 유비(은) | 조운(동) | 주태(동) | 초선(은) | ||
동탁 토벌전 | 2-1 | 초선(동) | 관평(동) | 이전(은) | 서황(은) | |
2-2 | 관평(은) | 태사자(동) | 마초(은) | 이전(동) | 관평(동) | |
2-3 | 장료(동) | 동탁(은) | 조운(은) | 하후돈(은) | ||
2-4 | 주태(은) | 태사자(동) | 동탁(동) | 초선(동) | 주태(동) | |
2-5 | 초선(동) | 마초(동) | 조운(은) | 이전(동) | ||
2-6 | 하후돈(은) | 관평(은) | 마초(동) | 서황(동) | 하후돈(동) | |
2-7 | 동탁(동) | 서황(동) | 주태(동) | 관평(동) | ||
2-8 | 조운(동) | 마초(은) | 태사자(은) | 초선(은) | ||
2-9 | 이전(은) | 하후돈(동) | 주태(은) | 동탁(은) | 이전(동) | |
2-10 | 동탁(동) | 조운(은) | 마초(은) | 주태(금) | 마초(동) | |
서주 방어전 | 3-1 | 전위(동) | 태사자(동) | 이전(동) | 서황(동) | |
3-2 | 주태(은) | 조운(은) | 서황(동) | 관평(동) | 주태(동) | |
3-3 | 초선(동) | 하후돈(은) | 태사자(동) | 마초(은) | ||
3-4 | 진궁(동) | 관평(은) | 초선(은) | 태사자(동) | ||
3-5 | 진궁(은) | 장료(동) | 동탁(동) | 주태(은) | 진궁(동) | |
3-6 | 초선(동) | 서황(동) | 조운(동) | 주태(은) | ||
3-7 | 하후돈(동) | 관평(은) | 태사자(동) | 마초(동) | ||
3-8 | 조운(은) | 초선(동) | 마초(은) | 동탁(동) | 조운(동) | |
3-9 | 태사자(은) | 주태(은) | 관평(은) | 마초(동) | ||
3-10 | 곽가(동) | 태사자(동) | 서황(은) | 이전(은) | 이전(동) |
관도대전 | 4-1 | 초선(동) | 동탁(은) | 하후돈(은) | 조운(은) | |
4-2 | 주태(동) | 태사자(동) | 서황(은) | 마초(은) | ||
4-3 | 조운(은) | 이전(은) | 관평(은) | 하후돈(동) | 조운(동) | |
4-4 | 주태(은) | 이전(동) | 동탁(은) | 마초(은) | 마초(동) | |
4-5 | 초선(은) | 하후돈(은) | 서황(동) | 태사자(은) | 초선(동) | |
4-6 | 하후돈(동) | 동탁(은) | 마초(은) | 주태(동) | 동탁(동) | |
4-7 | 태사자(동) | 관평(동) | 주태(은) | 마초(은) | 마초(동) | |
4-8 | 조운(동) | 마초(동) | 하후돈(은) | 관평(은) | ||
4-9 | 동탁(은) | 하후돈(동) | 서황(은) | 조운(동) | 동탁(동) | |
4-10 | 원소(은) | 초선(은) | 이전(동) | 주태(동) | 원소(동) | |
신야전투 | 5-1 | 서서(은) | 관평(동) | 조운(은) | 마초(동) | 서서(동) |
5-2 | 조운(동) | 이전(동) | 주태(은) | 초선(동) | ||
5-3 | 하후돈(은) | 동탁(은) | 태사자(동) | 관평(은) | 하후돈(동) | |
5-4 | 이전(동) | 서황(동) | 마초(동) | 하후돈(동) | ||
5-5 | 조인(동) | 서서(동) | 하후돈(동) | 동탁(동) | ||
5-6 | 월영(은) | 초선(동) | 마초(동) | 관평(은) | 월영(동) | |
5-7 | 월영(동) | 조운(은) | 서황(은) | 주태(동) | 서황(동) | |
5-8 | 하후돈(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 동탁(은) | 하후돈(동) | |
5-9 | 서황(동) | 동탁(동) | 주태(은) | 조운(동) | ||
5-10 | 조인(동) | 유비(은) | 이전(동) | 초선(은) | ||
장판파 전투 | 6-1 | 하후돈(은) | 태사자(동) | 관평(동) | 마초(동) | 하후돈(동) |
6-2 | 조운(은) | 마초(동) | 관평(동) | 주태(은) | 조운(동) | |
6-3 | 초선(동) | 동탁(은) | 이전(동) | 태사자(동) | ||
6-4 | 조운(동) | 관평(동) | 주태(은) | 장합(동) | ||
6-5 | 조운(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 서황(동) | 조운(동) | |
6-6 | 이전(동) | 조운(은) | 주태(은) | 동탁(은) | ||
6-7 | 악진(은) | 마초(은) | 관평(동) | 서황(은) | 악진(동) | |
6-8 | 조인(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | 주태(동) | ||
6-9 | 유비(은) | 서황(은) | 관평(은) | 마초(동) | 유비(동) | |
6-10 | 장합(은) | 초선(동) | 이전(동) | 태사자(은) | 장합(동) | |
적벽전투(상) | 7-1 | 주유(동) | 성채(동) | 우금(은) | 채문희(동) | |
7-2 | 주태(동) | 여몽(동) | 주유(동) | 하후연(동) | ||
7-3 | 여몽(동) | 견희(동) | 주연(동) | 우금(동) | ||
7-4 | 성채(동) | 주유(동) | 하후연(동) | 주연(은) | ||
7-5 | 왕이(동) | 우금(은) | 한당(동) | 장각(은) | ||
7-6 | 장료(동) | 견희(동) | 전위(동) | 악진(동) | ||
7-7 | 주유(동) | 손상향(동) | 한당(은) | 하후연(동) | ||
7-8 | 주연(동) | 장각(동) | 노숙(동) | 손권(은) | ||
7-9 | 손상향(동) | 육손(은) | 여몽(은) | 전위(동) | ||
7-10 | 성채(동) | 노숙(동) | 장각(동) | 서서(동) |
리플
6건 l 1/1 페이지-
신고 2017-04-06 텍스트 버전을 따로 준비했습니다. 유용하게 사용하세요 ^ㅡ^!!0
-
신고 2017-04-06 감..감사 합니다 ㅋ0
-
신고 2017-04-06 일단 급한대로 임시로 올려놨고 다시 정리할 예정입니다 ^ㅡ^0
-
신고 2017-04-30 오 대박~ 감사합니다 ^^0
-
신고 2017-05-02 어서오세요^ㅡ^!!0
-
신고 2017-06-13 감사합니다! 야- 이놈들아- 태5성드랍좀꺼내라0
리플쓰기
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
4,544 | [잡담]진삼언드 |
|
2023.03.21 | 116 | |
4,543 | [잡담]개 욕나오는 뽑기 |
|
2022.09.30 | 306 | |
4,542 | [잡담]오 진짜 뽑기확률 상승하긴 했나보네요 |
|
2022.09.25 | 195 | |
4,541 | [잡담]카톡 핸드폰결제현금 이거나쁘지않아.. |
|
2022.09.24 | 86 | |
4,540 | [잡담]카톡 핸드폰결제현금 이거나쁘지않아요“ |
|
2021.07.15 | 81 | |
4,539 | [잡담]카톡 콘텐츠이용료현금화 여기가진짜정답˛ |
|
2021.07.14 | 66 | |
4,538 | [잡담]카톡 핸드폰소액결제현금 멋짐을아는 남자의 고민" |
|
2021.06.27 | 76 | |
4,537 | [잡담]온라인홀덤게임 업계1위 스타홀덤 가입코드1234 |
|
2021.06.23 | 87 | |
4,536 | [잡담]출석 |
|
2021.01.06 | 129 | |
4,535 | [잡담]이곳도 |
|
2020.08.03 | 239 | |
4,534 | [삽니다/팝니다]연사6.0상위1%계정판매 |
|
2019.12.27 | 419 | |
4,533 | [잡담]5만원 으로 계정구합니다 |
|
2019.12.07 | 183 | |
4,532 | [삽니다/팝니다]고인물 과금한 계정 판매합니다. 1 |
|
2019.11.27 | 451 | |
4,531 | [삽니다/팝니다]10장미만으러 캐릭구해봅니다 |
|
2019.10.16 | 243 | |
4,530 | [삽니다/팝니다]계정정리합니다 (5) |
|
2019.10.11 | 605 | |
4,529 | [잡담]4만원으로계정삽니다. |
|
2019.08.20 | 254 | |
4,528 | [삽니다/팝니다]좋은계정 팝니다 현덕연사종회 주군만렙 (1) |
|
2019.06.24 | 645 | |
4,527 | [잡담]고인물 계정 삽니다. (미국사는사람 환영) |
|
2019.06.20 | 245 | |
4,526 | [삽니다/팝니다]주군렙 만땅 계정 팝니다 (2) |
|
2019.06.17 | 540 | |
4,525 | [삽니다/팝니다]군주랩105 보연사 보유계정 |
|
2019.05.04 | 815 | |
4,524 | [잡담]불여포 6성 초월로 받았는데 좋은건가요 (618) |
|
2019.04.14 | 1,360 | |
4,523 | [삽니다/팝니다]종회 조비 전무풀초,코스튬 보유 계정 처.. |
|
2019.03.11 | 732 | |
4,522 | [삽니다/팝니다]계정 120에 팝니다 |
|
2019.03.08 | 1,067 | |
4,521 | [잡담]최상위스펙 계정팝니다. 반값할인 (1) |
|
2019.03.03 | 1,307 | |
4,520 | [삽니다/팝니다]미연동 쓸만한 계정 구합니다.(현덕 전무 .. |
|
2019.02.07 | 392 | |
4,519 | [삽니다/팝니다]계정 판매 합니다. (3) 1 |
|
2019.02.01 | 934 | |
4,518 | [삽니다/팝니다]신헌영 여관장 계정삽니다 |
|
2019.01.30 | 321 | |
4,517 | [잡담]고스펙 랭커 계정 구매합니다 |
|
2019.01.02 | 395 | |
4,516 | [삽니다/팝니다]5만원 정도로 적당히 가지고놀만한 계정삽니.. |
|
2018.12.23 | 402 | |
4,515 | [잡담]▶▶ 진삼국무쌍:언리쉬드 지스타 쿠폰팝니다-3천원 |
|
2018.11.19 | 595 |
등록순 최신순 댓글순